| 赞助商链接 |
日期 |
嘉峪关市天气预告 |
最高温度 |
风向风力 |
赞助商链接 |
| 7月22日 夜晚 | 晴 | 16 °C | ≤3 |
| 7月22日 白天 | 多云 | 31 °C | ≤3 |
| 7月21日 夜晚 | 多云 | 16 °C | ≤3 |
| 7月21日 白天 | 阵雨 | 30 °C | 西 5-6 |
| 7月20日 夜晚 | 多云 | 18 °C | ≤3 |
| 7月20日 白天 | 晴 | 33 °C | ≤3 |
| 7月19日 夜晚 | 晴 | 17 °C | ≤3 |
| 7月19日 白天 | 晴 | 33 °C | ≤3 |
| 7月18日 夜晚 | 晴 | 15 °C | ≤3 |
| 7月18日 白天 | 晴 | 32 °C | ≤3 |
| 7月17日 夜晚 | 晴 | 14 °C | ≤3 |
| 7月17日 白天 | 多云 | 31 °C | 西 4-5 |
| 7月16日 夜晚 | 小雨 | 14 °C | 西 5-6 |
| 7月16日 白天 | 雷阵雨 | 28 °C | 西 5-6 |
| 7月15日 夜晚 | 小雨 | 17 °C | 西 4-5 |
| 7月15日 白天 | 晴 | 32 °C | ≤3 |
English Version: Jiayuguan Weather Forecast
中国城市天气预报
北京 上海
天津 重庆
河北 辽宁
吉林 黑龙江
广东 广西
云南 贵州
四川 青海
湖南 湖北
河南 山东
安徽 江苏
江西 浙江
福建 海南
山西 陕西
甘肃 内蒙古
宁夏 新疆
西藏 香港
澳门
台湾
本站的旅游天气预报数据从互联网中收集,天气预告版权归中国气象局所有